電話
13738108360
技術參數:
機組特性 | TEG-8A | TEG-10A | TEG-15A | TEG-20A | ||
除濕量(30℃,80%) | kg/h | 8 | 10 | 15 | 20 | |
除濕量(55℃,40%) | kg/h | 4.2 | 7.5 | 11 | 15.2 | |
循環風量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | |
機外靜壓 | Pa | 30 | 30 | 45 | 45 | |
機組噪聲 | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 58 | |
溫濕度適用范圍 | A型:15– 55℃;95– 35 %; B型:15– 65℃;95– 35 % | |||||
電源 | 2P~220V~50HZ/3P~380V~50HZ | |||||
裝機功率 | kW | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 8.5 | |
制冷劑 | 工質名稱 | R22/R134A | ||||
節流方式 | 毛細管/熱力膨脹閥 | |||||
注量 | kg | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 5.6 | |
壓縮機 | 類型 | 全封密渦旋式 | ||||
功率 | kW | 2.2 | 3.8 | 2.2*2 | 3.8*2 | |
蒸發器類型 | 銅管套鋁鰭片 | |||||
風 機 | 類型 | 低噪聲大風葉軸流風機 | ||||
驅動方式 | 直聯驅動 | |||||
功率 | kW | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | |
空氣過濾器 | 板式G4/尼龍 | |||||
尺 寸 | 長 | mm | 612 | 612 | 1220 | 1220 |
寬 | mm | 612 | 612 | 612 | 612 | |
高 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
重量 | kg | 130 | 150 | 235 | 295 |
注:1.機組名義運行工況:回風干濕球溫度為30/27.2℃/相對濕度80%。
2.風帽型機組在此機尺寸高度方向加長150mm即為風帽型機組總長度。
3.本機組標準配置為頂出風型,本機組可加附件以變更出風之要求。